Völlm Kristen
Manajer Pengembangan Pasar Korporat
Solusi perlindungan kebakaran pasif Sika dirancang untuk dapat menyegel semua jenis sendi bangunan dan penetrasi, untuk membantu menjaga api di kompartemen yang ditentukan untuk jangka waktu tertentu, sehingga memungkinkan orang untuk mengungsi dengan aman. Solusi perlindungan kebakaran pasif Sika mematuhi standar nasional dan internasional yang paling relevan (termasuk EN, UL, EAD (ETAG), ASTM, AS, Certifire), untuk mengkonfirmasi bahwa mereka memenuhi persyaratan ketahanan kebakaran tertinggi dan akibatnya dapat membantu menyelamatkan nyawa masyarakat.
"Pengujian kebakaran" dapat menjadi topik yang sangat kompleks - perbedaan antara 'reaksi terhadap api' dan 'ketahanan terhadap api' sering dapat menyebabkan beberapa kebingungan, tetapi dapat diklarifikasi sebagai berikut:
Reaksi terhadap api
| Kelas Euro | Persyaratan | Contoh bahan |
|---|---|---|
| A1 | Tidak ada kontribusi untuk api | Batu, beton, kaca, sebagian besar logam |
| A2 | Kontribusi tidak signifikan untuk api | Mirip dengan A1 termasuk sejumlah kecil senyawa organik |
| B | Tidak ada penyebaran api dan kontribusi yang sangat terbatas untuk api | Papan gipsum dengan penutup permukaan yang sangat tipis, sealant berperingkat api |
| C | Penyebaran api yang sangat terbatas | Papan gipsum dengan penutup permukaan yang lebih tebal |
| D | Penyebaran api terbatas | Produk kayu & kayu (tergantung pada ukuran) |
| E | Reaksi yang dapat diterima terhadap api jika terjadi api yang sangat kecil | Banyak produk dan bahan plastik |
| F | Tidak lulus persyaratan untuk kelas A1-E | Materi lain selain kelas A1-E |
Integrity (E) adalah kemampuan elemen bangunan - ketika terkena api di satu sisi - untuk mencegah berlalunya api dan gas panas ke sisi yang tidak terekspos.
Isolasi (I) adalah kemampuan elemen bangunan untuk mempertahankan fungsi isolasi termalnya ketika terkena api di satu sisi. Sebagian besar standar memungkinkan kenaikan suhu maksimum 180 ° C di sisi yang belum diekspos.
| Standar | Deskripsi, Lingkup | Pernyataan |
|---|---|---|
| EN 1366-3 | Standar uji untuk segel penetrasi | Standar yang paling relevan untuk ketahanan terhadap pengujian kebakaran. Juga disebut dalam EAD dan sebagian AS 1530.4 |
| EN 1366-4 | Standar uji untuk segel sendi linear | |
| EN 13501-2 | Standar klasifikasi untuk segel sendi linear dan segel penetrasi servis | Mengarah ke kelas EI. Relevan untuk EN 1366 dan EAD |
| BS 476-20 | Standar uji untuk segel sendi linear dan segel penetrasi servis | Standar Inggris; menggantikan EN 1366/EN 13501 tetapi masih digunakan di beberapa wilayah |
| EAD 350454- 00-1104 | Penghentian kebakaran dan produk penyegelan api – segel penetrasi | Menggantikan ETAG 026. Mengarah ke penandaan CE dan DoP. Tahan api diuji acc. EN 1366 |
| EAD 350141- 00-1106 | Penghentian kebakaran dan produk penyegelan api - sendi linier dan segel celah | |
| Ul | Skema sertifikasi untuk keamanan produk yang berbasis di AS | Metode dan persyaratan pengujian yang berbeda untuk berbagai wilayah (misalnya UL EU dan UL US/UL C) |
| AS 1530.4 | Uji dan klasifikasi untuk segel sendi linear dan penetrasi layanan | Standar Australia, secara teknis sangat mirip dengan EN 1366 |
| Certifire | Skema sertifikasi untuk produk proteksi kebakaran | Relevan di Timur Tengah |
Manajer Pengembangan Pasar Korporat